ダイエット
10.22014
ウワサのダイエットを検証! 第1弾 豆乳クッキーダイエット

| 斉藤まり子さん(33歳) 身長 150cm |
| 項目 | ダイエット前 | ダイエット後 | 結果 |
| 体重 | 54.7kg | 53.7kg | -1㎏ |
| 体脂肪 | 31% | 27% | -4% |
| 二の腕 | 26cm | 25.5cm | -0.5cm |
| バスト | 86cm | 86cm | キープ! |
| ウエスト | 68cm | 67cm | -1cm |
| ヒップ | 93cm | 91.5cm | -1.5cm |
| 太もも(右) | 55cm | 54cm | -1cm |
| 太もも(左) | 54cm | 53cm | -1cm |
| ふくらはぎ(右) | 36cm | 35cm | -1cm |
| ふくらはぎ(左) | 35.5cm | 34cm | -1.5cm |
| 足首(右) | 19.5cm | 19.5cm | -0cm |
| 足首(左) | 19.5cm | 19.5cm | -0cm |
★ なんと、足首以外は気になるサイズがわずかながらマイナスになるという結果に! しかも、ダイエットとしても減って欲しくないバストはキープしたまま。続けていけばさらなる効果が期待できるかも!?
Copyright © ウーマンジャパン










