ダイエット
10.22014
ウワサのダイエットを検証! 第1弾 豆乳クッキーダイエット

| 須賀晴恵さん(23歳) 身長 159cm |
| 項目 | ダイエット前 | ダイエット後 | 結果 |
| 体重 | 58.0kg | 56.7kg | -1.3㎏ |
| 体脂肪 | 32.4% | 29.6% | -2.8% |
| 二の腕 | 25cm | 24.5cm | -0.5cm |
| バスト | 86cm | 86cm | キープ! |
| ウエスト | 78cm | 73cm | -5cm |
| ヒップ | 93cm | 92cm | -1cm |
| 太もも(右) | 47cm | 45cm | -2cm |
| 太もも(左) | 47cm | 45.5cm | -1.5cm |
| ふくらはぎ(右) | 36cm | 35.5cm | -0.5cm |
| ふくらはぎ(左) | 36cm | 35cm | -1cm |
| 足首(右) | 22.5cm | 22cm | -0.5cm |
| 足首(左) | 22cm | 22cm | -0cm |
★ 9日間でじつにウエストがマイナス5cm! しかもバストはキープしたままで、くびれを実現したのはお見事! そのほか、右の太ももマイナス2cmをはじめ、全体的にサイズが減ったという好結果に。
Copyright © ウーマンジャパン










